アピストグラマ・アガシジィ アレンカー 【ブリード】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ アレンカー 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ カスターニョ 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ カレイロ 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ サンタレン レッドバック 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ サンタレン 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ シェフエ 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ ジャプラ 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ スーパーレッド 【ブリード】 | Apistogramma agassizii | 改良品種 | アガシジィ | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ スーパーレッド 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma agassizii | 改良品種 | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ ダブルレッド ブルーボディ 【ブリード】 | Apistogramma agassizii | 改良品種 | アガシジィ | ★★☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ ダブルレッド 【ブリード】 | Apistogramma agassizii | 改良品種 | アガシジィ | ★★★★★ | |
アピストグラマ・アガシジィ ツクルイ 【ブリード】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ ツクルイ 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ テフェ 【ブリード】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★★★☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ テフェ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ テフェ 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★★★☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ トロンベタス 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ ファイアーレッド 【ブリード】 | Apistogramma agassizii | 改良品種 | アガシジィ | ★★★★★ | |
アピストグラマ・アガシジィ ファイアーレッド 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma agassizii | 改良品種 | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ フラミンゴ 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ペルー | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ ブルーフレーム 【ブリード】 | Apistogramma agassizii | 改良品種 | アガシジィ | ★★★☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ ペルー 【ワイルド】 | Apistogramma agassizii | ペルー | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ ポルトベーリョ 【ブリード】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アガシジィ リオ マムル 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma agassizii | ブラジル | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アタフアルパ 【ワイルド】 | Apistogramma atahualpa | ペルー | アタフアルパ (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アラクリナ 【ブリード】 | Apistogramma alacrina | コロンビア | アラクリナ (マクマステリ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アラクリナ 【ワイルド】 | Apistogramma alacrina | コロンビア | アラクリナ (マクマステリ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アルア 【ブリード】 | Apistogramma arua | ブラジル | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アルア 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma arua | ブラジル | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・アルア 【ワイルド】 | Apistogramma arua | ブラジル | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・イニリダエ | Apistogramma iniridae | コロンビア | ペルテンシス | ★★★☆☆ | |
アピストグラマ・ヴィエジタ タイプ1 【ワイルド】 | Apistogramma viejita | コロンビア | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ヴィエジタ タイプ3 【ワイルド】 | Apistogramma viejita | コロンビア | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ウルテアガイ 【ブリード】 | Apistogramma urteagai | ブラジル、ペルー | コムブラエ (レガニ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ウルテアガイ 【ワイルド】 | Apistogramma urteagai | ブラジル、ペルー | コムブラエ (レガニ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エウノータス ハーフレッド 【ブリード】 | Apistogramma eunotus?
Apistogramma cruzi?
Apistogramma cinilabra?
Apistogramma sp.“Roterpunkt”?
Apistogramma sp.“Schwarzbrust”? | ペルー | エウノータス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エウノータス ブルー 【ブリード】 | Apistogramma eunotus?
Apistogramma cruzi?
Apistogramma cinilabra?
Apistogramma sp.“Roterpunkt”?
Apistogramma sp.“Schwarzbrust”? | ペルー | エウノータス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エウノータス 【ブリード】 | Apistogramma eunotus | ペルー | エウノータス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エウノータス 【ワイルド】 | Apistogramma eunotus?
Apistogramma cruzi?
Apistogramma cinilabra?
Apistogramma sp.“Roterpunkt”?
Apistogramma sp.“Schwarzbrust”? | ペルー | エウノータス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エリザベサエ イサナ 【ワイルド】 | Apistogramma elizabethae | ブラジル | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エリザベサエ ウアウペス 【ワイルド】 | Apistogramma elizabethae | ブラジル | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エリザベサエ サンガブリエル 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma elizabethae | ブラジル | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エリザベサエ スーパーレッド 【ブリード】 | Apistogramma elizabethae | ブラジル | ペルテンシス | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・エリザベサエ スーパーレッド 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma elizabethae | ブラジル | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エリザベサエ トゥッカーノ 【ワイルド】 | Apistogramma elizabethae | ブラジル | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エリザベサエ ファイアーレッド 【ブリード】 | Apistogramma elizabethae | ブラジル | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エリザベサエ ヤワウィーラ 【ワイルド】 | Apistogramma elizabethae | ブラジル | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・エリザベサエ 【ワイルド】 | Apistogramma elizabethae | ブラジル | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・カエティ 【ブリード】 | Apistogramma caetei | ブラジル | カエティ (レガニ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・カカトイデス アノリ 【ワイルド】 | Apistogramma cacatuoides | ブラジル | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・カカトイデス オレンジテール 【ブリード】 | Apistogramma cacatuoides | 改良品種 | カカトイデス | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・カカトイデス スーパーレッド 【ブリード】 | Apistogramma cacatuoides | 改良品種 | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・カカトイデス ダブルレッド 【ブリード】 | Apistogramma cacatuoides | 改良品種 | カカトイデス | ★★★★★ | |
アピストグラマ・カカトイデス トリプルレッド 【ブリード】 | Apistogramma cacatuoides | 改良品種 | カカトイデス | ★★★☆☆ | |
アピストグラマ・カカトイデス トリプルレッド 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma cacatuoides | 改良品種 | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・カカトイデス ビスタアレグレ 【ワイルド】 | Apistogramma cacatuoides | ペルー | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・カカトイデス ブルー 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma cacatuoides | 改良品種 | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・カカトイデス ペルー 【ワイルド】 | Apistogramma cacatuoides | ペルー | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・カカトイデス レッドフラッシュ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma cacatuoides | 改良品種 | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ギビケプス レッド 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma gibbiceps | ブラジル-ネグロ川水系 | ギビケプス (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ギビケプス 【ワイルド】 | Apistogramma gibbiceps | ブラジル-ネグロ川水系 | ギビケプス (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・グッタータ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma guttata | ベネズエラ | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・クルズィ 【ブリード】 | Apistogramma cruzi | ペルー | クルズィ・ペパス (エウノータス) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ゲフィラ ノボアイロン 【ワイルド】 | Apistogramma gephyra | ブラジル-ネグロ川水系 | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ゲフィラ バルセロス 【ワイルド】 | Apistogramma gephyra | ブラジル-ネグロ川水系 | アガシジィ | ★★☆☆☆ | |
アピストグラマ・ゲフィラ リオデミニ 【ワイルド】 | Apistogramma gephyra | ブラジル-ネグロ川水系 | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ゲフィラ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma gephyra | ブラジル-ネグロ川水系 | アガシジィ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・コムブラエ 【ブリード】 | Apistogramma commbrae | ブラジル-パラグアイ川水系 | コムブラエ (レガニ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・コムブラエ 【ワイルド】 | Apistogramma commbrae | ブラジル-パラグアイ川水系 | コムブラエ (レガニ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・シニラブラ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma cinilabra
Apistogramma sp.Masken?
Apistogramma sp.“Schwarzbrust”? | ペルー | エウノータス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・シニラブラ 【ワイルド】 | Apistogramma cinilabra | ペルー | エウノータス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・スタインダックネリー 【ブリード】 | Apistogramma steindachneri | ガイアナ | スタインダックネリー (ペルテンシス) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ツクルイ 【ブリード】 | Apistogramma tucurui | ブラジル | コムブラエ (レガニ) | ★★☆☆☆ | |
アピストグラマ・ツクルイ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma tucurui | ブラジル | コムブラエ (レガニ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ディプロタエニア バルセロス 【ワイルド】 | Apistogramma diplotaenia | ブラジル-ネグロ川水系 | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ディプロタエニア 【ブリード】 | Apistogramma diplotaenia | ブラジル-ネグロ川水系 | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ディプロタエニア 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma diplotaenia | ブラジル-ネグロ川水系 | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・トリファスキアータ マキリエンセ 【ブリード】 | Apistogramma trifasciata | ブラジル-パラグアイ川水系 | トリファスキアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・トリファスキアータ 【ブリード】 | Apistogramma trifasciata | ブラジル-パラグアイ川水系 | トリファスキアータ | ★★★★★ | |
アピストグラマ・トリファスキアータ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma trifasciata | ブラジル-パラグアイ川水系 | トリファスキアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・トリファスキアータ 【ワイルド】 | Apistogramma trifasciata | ブラジル-パラグアイ川水系 | トリファスキアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ナイスニィ 【ブリード】 | Apistogramma nijisseni | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★★★★☆ | アピストグラマ・ニジェッセニー |
アピストグラマ・ナイスニィ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma nijisseni | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ナイスニィ 【ワイルド】 | Apistogramma nijisseni | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ノーベルティ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma norberti | ペルー | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ノーベルティ 【ワイルド】 | Apistogramma norberti | ペルー | カカトイデス | ★★☆☆☆ | |
アピストグラマ・パウキスクアミス サンガブリエル 【ワイルド】 | Apistogramma paucisquamis | ブラジル-ネグロ川水系 | メンデジィ (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・パウキスクアミス ノボアイロン 【ワイルド】 | Apistogramma paucisquamis | ブラジル-ネグロ川水系 | メンデジィ (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・パウキスクアミス バルセロス 【ワイルド】 | Apistogramma paucisquamis | ブラジル-ネグロ川水系 | メンデジィ (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・パンタロネ 【ワイルド】 | Apistogramma pantalone | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・パンドゥロ 【ブリード】 | Apistogramma panduro | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・パンドゥロ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma panduro | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・パンドゥロ 【ワイルド】 | Apistogramma panduro | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・ピアウイエンシス 【ブリード】 | Apistogramma piauiensis | ブラジル | カエティ (レガニ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ アラサ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ペルー | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ イタヤ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ペルー | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ カカオペレイラ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ブラジル | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ カレイロ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ブラジル | ビタエニアータ | ★★★☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ シシタ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ペルー | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ シュシュペ 【ブリード】 | Apistogramma bitaeniata | 不明 | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ シュシュペ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | 不明 | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ テフェ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ブラジル | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ ナナイ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ペルー | ビタエニアータ | ★★☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ ペルー 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ペルー | ビタエニアータ | ★★★☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ マナウス 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ブラジル | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ マナキリ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ブラジル | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ マムリ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ブラジル | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ リオナポ 【ワイルド】 | Apistogramma bitaeniata | ペルー | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ レッド 【ブリード】 | Apistogramma bitaeniata | ブラジル、ペルー、コロンビア? | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ レッド 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma bitaeniata | ブラジル、ペルー、コロンビア? | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ビタエニアータ 【ブリード】 | Apistogramma bitaeniata | ブラジル、ペルー、コロンビア | ビタエニアータ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・プルクラ(1匹) 【ブリード】 | Apistogramma pulchra | ブラジル | プルクラ (アガシジィ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・プルクラ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma pulchra | ブラジル | プルクラ (アガシジィ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・プルクラ 【ワイルド】 | Apistogramma pulchra | ブラジル | プルクラ (アガシジィ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ベリフェラ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma velifera | ベネズエラ | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ペルテンシス リオネグロ 【ワイルド】 | Apistogramma pertensis | ブラジル-ネグロ川水系 | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ペルテンシス 【ブリード】 | Apistogramma pertensis | ブラジル-ネグロ川水系 | ペルテンシス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ホイグネイ 【ブリード】 | Apistogramma hoignei | ベネズエラ、コロンビア | マクマステリ | ★★☆☆☆ | |
アピストグラマ・ホイグネイ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma hoignei | ベネズエラ、コロンビア | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ホイグネイ 【ワイルド】 | Apistogramma hoignei | ベネズエラ、コロンビア | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ホイグネイ 【ブリード】 | Apistogramma hoignei | ベネズエラ、コロンビア | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ボレリー イエロー 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma borellii | ブラジル-パラグアイ川水系 | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ボレリー イエローフェイス 【ブリード】 | Apistogramma borellii | ブラジル-パラグアイ川水系 | その他 | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・ボレリー イエローフェイス 【ワイルド】 | Apistogramma borellii | ブラジル-パラグアイ川水系 | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ボレリー オパール 【ブリード】 | Apistogramma borellii | ブラジル-パラグアイ川水系 | その他 | ★★★★★ | |
アピストグラマ・ボレリー オパール 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma borellii | ブラジル-パラグアイ川水系 | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ボレリー レッドマスク 【ブリード】 | Apistogramma borellii | ブラジル-パラグアイ川水系 | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ボレリー 【ブリード】 | Apistogramma borellii | ブラジル-パラグアイ川水系 | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ボレリー 【ワイルド】 | Apistogramma borellii | ブラジル-パラグアイ川水系 | その他 | ★★☆☆☆ | |
アピストグラマ・ホングスロイ 【ブリード】 | Apistogramma hongsloi | コロンビア、ベネズエラ | ホングスロイ (マクマステリ) | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・ホングスロイ 【ワイルド】 | Apistogramma hongsloi | コロンビア、ベネズエラ | ホングスロイ (マクマステリ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・マクマステリ ゴールド 【ブリード】 | Apistogramma macmasteri | 改良品種 | マクマステリ | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・マクマステリ スーパーレッド 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma macmasteri | 改良品種 | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・マクマステリ リオメタ 【ブリード】 | Apistogramma macmasteri | コロンビア | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・マクマステリ リオメタ 【ワイルド】 | Apistogramma macmasteri | コロンビア | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・マクマステリ レッド 【ブリード】 | Apistogramma macmasteri | コロンビア | マクマステリ | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・マクマステリ レッドネック 【ブリード】 | Apistogramma macmasteri | コロンビア | マクマステリ | ★★★★☆ | |
アピストグラマ・マルティーニ 【ブリード】 | Apistogramma martini | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・メンデジィ サンタイザベル 【ブリード】 | Apistogramma mendezi | ブラジル-ネグロ川水系 | メンデジィ (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・メンデジィ バルセロス 【ワイルド】 | Apistogramma mendezi | ブラジル-ネグロ川水系 | メンデジィ (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・メンデジィ リオネグロ 【ワイルド】 | Apistogramma mendezi | ブラジル-ネグロ川水系 | メンデジィ (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・メンデジィ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma mendezi | ブラジル-ネグロ川水系 | メンデジィ (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・モアエ 【ワイルド】 | Apistogramma moae | ブラジル | レガニ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ユルエンシス ジュルア 【ワイルド】 | Apistogramma juruensis | ブラジル | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ユルエンシス ペルー 【ワイルド】 | Apistogramma allpahuayo | ペルー | カカトイデス | ★★★☆☆ | アピストグラマ・アルパフアヨ
アピストグラマsp.シュワルッケン
アピストグラマsp.“ブラックチン” |
アピストグラマ・リンケイ プエルトマルドナード 【ワイルド】 | Apistogramma linkei | ペルー | コムブラエ (レガニ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ルエリンギ プエルトマルドナード 【ワイルド】 | Apistogramma luelingi | ペルー | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・ルブロリネアータ 【ワイルド】 | Apistogramma rubrolineata | ペルー、ボリビア | レスティークローサ (レガニ) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマsp.マルドナード
アピストグラマsp.マヌー
アピストグラマsp.ベニ |
アピストグラマ・レガニ アラサ 【ワイルド】 | Apistogramma regani | ペルー | レガニ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマ・レガニ レティシア 【ワイルド】 | Apistogramma regani | コロンビア | レガニ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマcf.カエティ シングー 【ブリード】 | Apistogramma caetei“Xingu”
Apistogramma cf.caetei“Xingu”? | ブラジル | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマcf.パヤミノニス 【ワイルド】 | Apistogramma cf.payaminonis | エクアドル | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマsp.“リオ ジュタイ” 【ブリード】 | Apistogramma megastoma | ブラジル | バルロウィ (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・メガストマ |
アピストグラマsp.D50 【ワイルド】 | Apistogramma sp.”D50” | コロンビア | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | アピストグラマsp.アルトヴァウペスⅡ |
アピストグラマsp.Inka-50 【ブリード】 | Apistogramma baenschi | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★★★★☆ | アピストグラマ・バエンスヒ |
アピストグラマsp.Inka-50 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma baenschi | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・バエンスヒ |
アピストグラマsp.Inka-50 【ワイルド】 | Apistogramma baenschi | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★★★☆☆ | アピストグラマ・バエンスヒ |
アピストグラマsp.イエローミウア 【ワイルド】 | Apistogramma sp.“MIUA”? | ブラジル-ネグロ川水系 | メンデジィ (ビタエニアータ) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマsp. ミウア “イエロータイプ” |
アピストグラマsp.ウィルヘルミ アバカシィ 【ワイルド】 | Apistogramma cf.pulchra “WILHELMI” | ブラジル | プルクラ (アガシジィ) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマsp.“ニュープルクラ” |
アピストグラマsp.ウィルヘルミ 【ブリード】 | Apistogramma cf.pulchra “WILHELMI” | ブラジル | プルクラ (アガシジィ) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマsp.“ニュープルクラ” |
アピストグラマsp.ウィルヘルミ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma cf.pulchra “WILHELMI” | ブラジル | プルクラ (アガシジィ) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマsp.“ニュープルクラ” |
アピストグラマsp.ウリアス 【ワイルド】 | Apistogramma rositae | ペルー | ナイスニィ (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・ロシタエ |
アピストグラマsp.カラピンターダ 【ワイルド】 | Apistogramma paulmuelleri | ペルー | レガニ | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・パウルミュレリー
アピストグラマ sp.“マスケン”
アピストグラマ sp.“アパッチ”
アピストグラマ sp.“ペルー2”
アピストグラマ sp.“ペルーレガニ”
アピストグラマ sp.“ウィンケルフレック” |
アピストグラマsp.ギガス 【ブリード】 | Apistogramma kullanderi | ブラジル | その他 | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・クランデリ |
アピストグラマsp.グアビアーレ 【ブリード】 | Apistogramma sp. | コロンビア | マクマステリ | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマsp.ジュルアエメラルド 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma sp. | ブラジル | カカトイデス | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマsp.シングービクトリア 【ブリード】 | Apistogramma sp. | ブラジル | シングー (レガニ) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマsp.“ビトリア・ド・シングー”
アピストグラマsp.“フィールフレック”? |
アピストグラマsp.タメ 【ブリード】 | Apistogramma cf.hoignei | コロンビア | その他 | ★☆☆☆☆ | アピストグラマcf.ホイグネイ
アピストグラマsp.アラウカ |
アピストグラマsp.チンガルノ 【ブリード】 | Apistogramma cf.pulchra | ブラジル | プルクラ (アガシジィ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマsp.チンガルノ 【ワイルド】 | Apistogramma cf.pulchra | ブラジル | プルクラ (アガシジィ) | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマsp.ツビルリン 【ワイルド】 | Apistogramma sp. | ペルー | その他 | ★☆☆☆☆ | |
アピストグラマsp.ディアマンテ 【ワイルド】 | Apistogramma eremnopyge | ペルー | ビタエニアータ | ★★★★☆ | アピストグラマ・エレムノピゲ |
アピストグラマsp.ナナイ 【ブリード】 | Apistogramma sp. | ペルー | クルズィ・ペパス (エウノータス) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・クルズィ “ナナイ” |
アピストグラマsp.ナナイ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma sp. | ペルー | クルズィ・ペパス (エウノータス) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・クルズィ “ナナイ” |
アピストグラマsp.パパゲイ 【ブリード】 | Apistogramma ortegai | ペルー | クルズィ・ペパス (エウノータス) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・オルテガイ
アピストグラマ・クルズィ“パパゲイ”
アピストグラマ sp.“パパガヨ”
アピストグラマ sp.“パロット” |
アピストグラマsp.パパゲイ 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma ortegai | ペルー | クルズィ・ペパス (エウノータス) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・オルテガイ
アピストグラマ・クルズィ“パパゲイ”
アピストグラマ sp.“パパガヨ”
アピストグラマ sp.“パロット” |
アピストグラマsp.パパゲイ 【ワイルド】 | Apistogramma ortegai | ペルー | クルズィ・ペパス (エウノータス) | ★★☆☆☆ | アピストグラマ・オルテガイ
アピストグラマ・クルズィ“パパゲイ”
アピストグラマ sp.“パパガヨ”
アピストグラマ sp.“パロット” |
アピストグラマsp.ブライトビンデン 【ウィルヘルムブリード】 | Apistogramma megaptera | ブラジル、コロンビア | ブレビス (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・メガプテラ |
アピストグラマsp.ブライトビンデン 【ワイルド】 | Apistogramma megaptera | ブラジル、コロンビア | ブレビス (カカトイデス) | ★☆☆☆☆ | アピストグラマ・メガプテラ |
