 コロンビアレッドフィン・テトラ | Hyphesobricon columbianus | コロンビア | 赤 青 | 7cm | 少し強め | ★★★★★ | |
 アルビノコロンビアレッドフィン・テトラ | Hyphesobricon columbianus | 改良品種 | 赤 | 7cm | 少し強め | ★☆☆☆☆ | |
 ブルーアイ・テトラ | Hyphesobricon sp. Astyanax daguae? | コロンビア | 青 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ファイアーテール・ホタルテトラ | Hyphessobricon sp. | ブラジル | 赤 | 4cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 レッドアロー・テトラ | Hyphessobrycon agulha | ブラジル ― ネグロ川 | 赤 | 6cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコン・アグルファ? ハイフェソブリコン・アグーリャ? ブルールビー・テトラ |
 ハイフェソブリコン・アグーリャ レッドチップ | Hyphessobrycon agulha Hyphessobrycon sp. | ペルー | 赤 | 6cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ファイアー・テトラ | Hyphessobrycon amandae | ブラジル ― アラグアイア川 | 赤 | 2.5cm | 温和 | ★★★★★ | ファイヤー・テトラ レッド・テトラ アマンダエ・テトラ |
 ファイアー・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon amandae | ブラジル ― アラグアイア川 | 赤 | 2.5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ファイヤー・テトラ レッド・テトラ アマンダエ・テトラ |
 グラスファイアー・テトラ | Hyphessobrycon amandae | 改良品種 | 赤 | 2.5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | スケルトンファイアー・テトラ ファイアー・テトラ“透明鱗” |
 ハイフェソブリコン・アマパエンシス 【ブリード】 | Hyphessobrycon amapaensis | ブラジル ― アマパ州 | 赤 | 5cm | 温和 | ★★★☆☆ | スカーレット・テトラ |
 ハイフェソブリコン・アマパエンシス 【ワイルド】 | Hyphessobrycon amapaensis | ブラジル ― アマパ州 | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | スカーレット・テトラ |
 ロバーティー・テトラ | Hyphessobrycon bentosi? Hyphessobrycon robertsi? | コロンビア ― メタ川 | 赤 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | ロベルティ・テトラ ロベルツィ・テトラ |
 イエロー・テトラ ゴースト | Hyphessobrycon bifasciatus | ブラジル | 黄 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 プラチナイエロー・テトラ | Hyphessobrycon bifasciatus | ブラジル | 銀 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・カシンボエンシス | Hyphessobrycon cachimbensis | ブラジル ― タパジョス川 | 銀 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 バルーンサーぺ | Hyphessobrycon callistus | 改良品種 | 赤 | 4cm | 強め | ★☆☆☆☆ | バルーンキャリスタス |
 レッドチェリー・テトラ ジュルエナ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon cf.pulchripinnis Hyphessobrycon sp. Hemigrammus sp. | ブラジル ― ジュルエナ川 | 赤 | 4cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 レッドフィンブルーベリーインパイクティス・テトラ | Hyphessobrycon coelestinus | ブラジル ― パラナ川 | 黒 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | インパイクティステトラsp.ラズベリー ラズベリーインパイクティス・テトラ レッドレインボー・テトラ |
 ハイフェソブリコン・コペランディ ツクルイ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon copelandi | ブラジル | 透明 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・コペランディ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon copelandi | ブラジル | 透明 | 4cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ラピス・テトラ | Hyphessobrycon cyanotaenia | ブラジル ― グアマ川 | 青 | 5cm | 少し強め | ★★☆☆☆ | ブルーデビル・テトラ |
 ラピス・テトラ 【ブリード】 | Hyphessobrycon cyanotaenia | ブラジル ― グアマ川 | 青 | 5cm | 少し強め | ★☆☆☆☆ | ブルーデビル・テトラ |
 ハイフェソブリコン・エイリョス 【ワイルド】 | Hyphessobrycon eilyos | ブラジルーアラグアイア川上流 | 赤 | 4cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 テトラ・オーロ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon elachys | ブラジル ― パラグアイ川 | 銀 | 2.5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | ベールフィン・テトラ |
 テトラ・オーロ | Hyphessobrycon elachys | ブラジル ― パラグアイ川 | 銀 | 2.5cm | 温和 | ★★★★★ | ベールフィン・テトラ |
 プラチナ・テトラオーロ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon elachys | ブラジル ― パラグアイ川 | 銀 | 2.5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・エピカリス 【ワイルド】 | Hyphessobrycon epicharis | ブラジル ― ネグロ川上流 ベネズエラ ― オリノコ川上流 | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ペレズ・テトラ | Hyphessobrycon erythrostigma | ブラジル ― ネグロ川 | 赤 | 7cm | 温和 | ★★☆☆☆ | ブリーディングハート・テトラ |
 プラチナペレズ・テトラ | Hyphessobrycon erythrostigma | ブラジル ― ネグロ川 | 赤 | 7cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ブリーディングハート・テトラ |
 フレーム・テトラ | Hyphessobrycon flammeus | ブラジル南東部 | 赤 | 3cm | 温和 | ★★★★☆ | |
 フレーム・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon flammeus | ブラジル南東部 | 赤 | 3cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 イエローフレーム・テトラ | Hyphessobrycon flammeus | 改良品種 | 赤 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 アルビノフレーム・テトラ | Hyphessobrycon flammeus | 改良品種 | 赤 | 3cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ゴールデンフレーム・テトラ | Hyphessobrycon flammeus | 改良品種 | 赤 | 3cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ダイヤモンドフレーム・テトラ | Hyphessobrycon flammeus | 改良品種 | 赤 | 3cm | 温和 | ★★☆☆☆ | プラチナフレーム・テトラ |
 ハイフェソブリコン・ハラルドシュルツィ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon haraldschultzi | ブラジル ― アラグアイア川 | 赤 | 5cm | 少し強め | ★☆☆☆☆ | |
 キティ・テトラ | Hyphessobrycon heliacus | ブラジル ― タパジョス川 | 黄 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ブラック・ネオン | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | ブラジル ― パラグアイ川 | 黒 | 4cm | 温和 | ★★★★★ | |
 イエローブラックネオンテトラ パンタナル 【ワイルド】 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | ブラジル ― パンタナル、パラグアイ川 | 黒 | 4cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 アルビノブラック・ネオン | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 改良品種 | 黒 | 4cm | 温和 | ★★★☆☆ | |
 ブリリアントブラック・ネオン | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 改良品種 | 黒 | 4cm | 温和 | ★★★★☆ | |
 ヘテロラブドゥス 【ワイルド】 | Hyphessobrycon heterorhabdus | ブラジル ― アマゾン河中・下流域 | 赤 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 プラチナ・ヘテロラブドゥス 【ワイルド】 | Hyphessobrycon heterorhabdus | ブラジル ― アマゾン川中下流域 | 銀 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | スリーカラーフラッグテトラ |
 ストライプダイヤモンド・テトラ | Hyphessobrycon hexastichos | ブラジル― タパジョス川 | 銀 | 5.5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 アプリコット・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon itaparicensis | ブラジル ― バイア州 | 黄 | 6cm | 少し強め | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコンsp.ニューベルメーリョ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon krenakore Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― クルア川 | 赤 | 4cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ロレット・テトラ | Hyphessobrycon loretoensis | ペルー ― ロレト川、モモン川 | 黒 | 4cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ニューキティ・テトラ | Hyphessobrycon loweae | ブラジル ― シングー川 | 黄 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコン・ローウエー ローウエーテトラ シュードキティ・テトラ |
 ブラックファントム・テトラ ワイルド | Hyphessobrycon megalopterus | ブラジル ― パラグアイ川、グァポレ川 | 黒 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ブラックファントム・テトラ | Hyphessobrycon megalopterus | ブラジル ― パラグアイ川、グァポレ川 | 黒 | 5cm | 温和 | ★★★★★ | |
 ハイフェソブリコン・メタエ コロンビア | Hyphessobrycon metae | コロンビア ― メタ川 | 黒 | 4cm | 温和 | ★★★☆☆ | ホタルメタエ、コロンビアメタエ |
 プラチナハイフェソブリコン・ミノール 【ワイルド】 | Hyphessobrycon minor? | ブラジル ― ネグロ川 コロンビア | 透明 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・ミノール レッド 【ワイルド】 | Hyphessobrycon minor | ブラジル ― ネグロ川 コロンビア | 赤 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・ミノール 【ワイルド】 | Hyphessobrycon minor | ブラジル ― ネグロ川 コロンビア | 透明 | 5cm? | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・ミルメックス イエロー | Hyphessobrycon myrmex | ブラジル、マトグロッソ州 ― フォルミガ川、ジュルエナ川上流、タパジョス川上流 | 黄 | 3cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・ミルメックス イエロー 【ブリード】 | Hyphessobrycon myrmex | ブラジル、マトグロッソ州 ― フォルミガ川、ジュルエナ川上流、タパジョス川上流 | 黄 | 3cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・ミルメックス レッド 【ブリード】 | Hyphessobrycon myrmex | ブラジル、マトグロッソ州 ― フォルミガ川、ジュルエナ川上流、タパジョス川上流 | 赤 | 3cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・ミルメックス レッド | Hyphessobrycon myrmex | ブラジル、マトグロッソ州 ― フォルミガ川、ジュルエナ川上流、タパジョス川上流 | 赤 | 3cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ペルビアンカイザー・テトラ | Hyphessobrycon nigricinctus | ペルー | 黒 | 6cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 スーパーイエローデビル・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon notidanos | ブラジル ― マットグロッソ州 | 黄 | 4cm | 少し強め | ★☆☆☆☆ | |
 スーパーレッドデビル・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon notidanos | ブラジル ― マットグロッソ州 | 赤 | 4cm | 少し強め | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコンsp.メタエ ペルー | Hyphessobrycon peruvianus | ペルー | 黒 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコン・ペルビアヌス |
 ハイフェソブリコン・ペウゲオティ | Hyphessobrycon peugeoti | ブラジル ― ジュルエナ川 | 赤 | 6cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 レモン・テトラ ワイルド | Hyphessobrycon pulchripinnis | ブラジル ― タパジョス川 | 黄 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 レモン・テトラ | Hyphessobrycon pulchripinnis | ブラジル ― タパジョス川 | 黄 | 4cm | 温和 | ★★★★★ | |
 アルビノ・レモンテトラ | Hyphessobrycon pulchripinnis | 改良品種 | 黄 | 4cm | 温和 | ★★★★☆ | |
 ダイヤモンドレッドペレズ・テトラ | Hyphessobrycon pyrrhonotus | ブラジル ― ネグロ川 | 赤 | 7cm | 温和 | ★★★☆☆ | |
 プラチナダイヤモンドペレズ・テトラ | Hyphessobrycon pyrrhonotus | ブラジル ― ネグロ川 | 赤 | 7cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコン・レティキュラータス | Hyphessobrycon reticulatus | ブラジル ― リオデジャネイロ近郊 アルゼンチン | 銀 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ブラックダイヤモンドテトラ |
 ロージー・テトラ | Hyphessobrycon rosaceus | ブラジル ― エッセクイボ川 スリナム ― スリナム川 | 赤 | 5cm | 温和 | ★★★★★ | |
 ロージー・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon rosaceus | ブラジル ― エッセクイボ川 スリナム ― スリナム川 | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ロゼウス・テトラ 【ヨーロッパブリード】 | Hyphessobrycon roseus | ギアナ | 赤 | 4.5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | イエローファントム・テトラ ロゼウステトラ“リアル” |
 ブラックライン・テトラ | Hyphessobrycon scholzei | ブラジル ― パラグアイ水系 | 黒 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ソコロフィ・テトラ | Hyphessobrycon socolofi | ブラジル ― ネグロ川 | 赤 | 6cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 シグナル・テトラ | Hyphessobrycon sp.? Moenkhausia hemigrammoides? | ペルー | 透明 | 3cm | 温和? | ★★☆☆☆ | パンチョテトラ |
 レッド・プリステラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | コロンビア ― オリノコ川 | 赤 | 3cm | 温和 | ★★★★☆ | |
 コバルトロージー・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | コロンビア ― メタ川 | 赤 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 インペリアルラピス・テトラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル | 青 | 5cm | 少し強め | ★☆☆☆☆ | |
 ファイアーパンチョ・テトラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル | 赤 | 3cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコンsp.“ファイアーパンチョ” |
 プラチナレモンラピス・テトラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル | 青 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 レモンラピス・テトラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル | 青 | 5cm? | 少し強め | ★☆☆☆☆ | |
 ラズベリー・テトラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― アラグアイア川 | 赤 | 2.5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 アラグアイア・レッドプリステラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― アラグアイア川 | 透明 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコンsp.リオアリオス | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― アリオス川 | 黒 | 4cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 フェアリー・ブラックネオン 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― イリリ川 | 黒 | 2cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 レッドシザース・レモンテトラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― タパジョス水系 | 赤 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 スーパー・レモンテトラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― タパジョス水系、ピメンタル川 | 黄 | 4cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 キャンディ・テトラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― タパジョス川 | 黄 | 4cm | 少し強め | ★☆☆☆☆ | |
 ニュービックリマーク・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― トカンチンス川、シングー川 | 黒 | 3cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | オレンジフィン・ビックリマークテトラ |
 プラチナ・ニュービックリマーク・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― トカンチンス川、シングー川 | 黄 | 3cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | オレンジフィン・ビックリマークテトラ |
 ハイフェソブリコンsp.パンタナル セミプラチナ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― パンタナル | 赤 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコンsp.パンタナル 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― パンタナル | 赤 | 4cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ブラックアロー・テトラ | Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― プルス川 | 黒 | 6cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコンsp.ウォルターレッド 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | ペルー | 赤 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | ハセマニア・ウォルターレッド ハセマニア・オレンジ ウォルターレッド・テトラ ウォルター・テトラ |
 ハイフェソブリコンsp.ウリアス 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | ペルー | 黒 | 3cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ウリアス・テトラ |
 ハイフェソブリコンsp.ブルーレッド | Hyphessobrycon sp. | ペルー | 青 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ブリタニクティス・イエロー | Hyphessobrycon sp. | ペルー | 黄 | 2cm | 温和 | ★★★☆☆ | グローコーラル・テトラ イエロー・ブリタニ レディアントレイス・テトラ |
 ペルーフラッシュレッド・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | ペルー | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ペルビアンフラッシュレッドテトラ |
 ピンクパンチョ・テトラ | Hyphessobrycon sp. | ペルー | 赤 | 3cm? | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ペルファニート・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. | ペルー | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコン sp.ロージー ハイフェソブリコン・ペルファント |
 ペルーファラゴ・テトラ イエローフィン | Hyphessobrycon sp. | ペルー ― ファラガ川 | 黄 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | ファラガ・テトラ パープルファラゴ・テトラ ファラガ・テトラ |
 ペルーファラゴ・テトラ レッドフィン | Hyphessobrycon sp. | ペルー ― ファラガ川 | 赤 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | ファラガ・テトラ パープルファラゴ・テトラ ファラガ・テトラ |
 ボリビアン・レモンテトラ | Hyphessobrycon sp. | ボリビア | 赤 | 4cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ピンキー・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. Hemigrammus coeruleus? | ブラジル ― タパジョス川、ネグロ川? | 銀 | 6cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコン・コエルレウス ヘミグラムス・コエルレウス |
 ホワイトフィン・ロージーテトラ | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon bentosi? | ペルー、ブラジル ― アマゾン川 | 赤 | 5cm | 温和 | ★★★★☆ | ホワイトチップ・ロージーテトラ オルネイト・テトラ 偽ロージー・テトラ |
 ハイフェソブリコンsp.トカンチンス イエローフィン | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon filamentosus? Hemigrammus filamentosu? | ブラジル ― トカンチンス川、アラグアイア川 | 黄 | 6cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコンレッドフィンスティグマニー フラッシュカイザー・テトラ ハイフェソブリコン・フィラメントサス アラグアイアフェニックステトラ |
 ハイフェソブリコンsp.トカンチンス レッドフィン | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon filamentosus? Hemigrammus filamentosu? | ブラジル ― トカンチンス川、アラグアイア川 | 赤 | 6cm? | 温和 | ★★☆☆☆ | ハイフェソブリコンレッドフィンスティグマニー フラッシュカイザー・テトラ ハイフェソブリコン・フィラメントサス アラグアイアフェニックステトラ |
 プラチナハイフェソブリコンsp. トカンチンス イエローフィン | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon filamentosus? Hemigrammus filamentosu? | ブラジル ― トカンチンス川、アラグアイア川 | 銀 | 6cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコンレッドフィンスティグマニー フラッシュカイザー・テトラ ハイフェソブリコン・フィラメントサス アラグアイアフェニックステトラ |
 プラチナハイフェソブリコンsp. トカンチンス レッドフィン | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon filamentosus? Hemigrammus filamentosu? | ブラジル ― トカンチンス川、アラグアイア川 | 銀 | 6cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコンレッドフィンスティグマニー フラッシュカイザー・テトラ ハイフェソブリコン・フィラメントサス アラグアイアフェニックステトラ |
 パープルイエローフィン・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon frankei? | ブラジル ― サンタカタリーナ州 | 黄 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 クリスタルレッド・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon haraldschultzi? | ブラジル ― アラグアイア川?、クリスタリーノ川、マットグロッソ、パンタナル | 赤 | 5cm | 少し強め | ★★☆☆☆ | ハイフェソブリコン・ハラルドシュルツィ |
 ピーチ・レモンテトラ | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon pulchripinnis? | ボリビア | 赤 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ピーチ・テトラ ボリビアン・レモンテトラ |
 ソルソル・テトラ 赤 | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon robustulus? | ペルー | 黄 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 ソルソル・テトラ 黄 | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon robustulus? | ペルー | 黄 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 レッドテール・イエローファントムテトラ | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon roseus? | 不明 | 赤 | 4.5cm | 温和 | ★★★★☆ | レッドテール・ロゼウステトラ |
 アルゼンチン・赤目ブルーライン・テトラ | Hyphessobrycon sp. Hyphessobrycon togoi? Cyanocharax sp.? | アルゼンチン | 銀 | 6cm | 少し強め | ★☆☆☆☆ | |
 ホワイトチップハーフシザーステール・カラシン | Hyphessobrycon sp. Moenkhausia intermedia? Moenkhausia lepidura? | コロンビア | 銀 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | モンクホーシャ・インターメディア? シザーステール・モンクホーシャ? |
 ハイフェソブリコン・スティグマニー 【ワイルド】 | Hyphessobrycon stigmani | ブラジル ― トカンチンス川 | 黒 | 6cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | ハイフェソブリコンsp.“NEW ロージー アレンカー” ハイフェソブリコンsp.“パルヴェルス” |
 プラチナヘッド・レッドファントム・ルブラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sweglesi | コロンビア ― オリノコ川 | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 レッドファントム・テトラ 【ブリード】 | Hyphessobrycon sweglesi | コロンビア ― オリノコ川 | 赤 | 5cm | 温和 | ★★★★★ | |
 レッドファントム・ルブラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon sweglesi | コロンビア ― オリノコ川 | 赤 | 5cm | 温和 | ★★★★★ | |
 アルビノレッドファントム・テトラ | Hyphessobrycon sweglesi | 改良品種 | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 フォークテールレッドファントム・テトラ 【ブリード】 | Hyphessobrycon sweglesi | 改良品種 | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 コーヒービーン・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon takasei | ブラジル ― アラグアリ川、オイヤポク川 | 黄 | 4cm | 温和 | ★★☆☆☆ | ハイフェソブリコン・タカセイ |
 ハイフェソブリコン・ヴィルマエ | Hyphessobrycon vilmae | ブラジル ― タパジョス川 | 黒 | 4cm? | 温和 | ★★☆☆☆ | チョコレートネオン ハイフェソブリコン・ビルマエ ビルマエ・テトラ |
 ハイフェソブリコン・ヴィルマエ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon vilmae | ブラジル ― タパジョス川 | 黒 | 4cm? | 温和 | ★★☆☆☆ | チョコレートネオン ハイフェソブリコン・ビルマエ ビルマエ・テトラ |
 コバルトグリエミィ・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon weitzmanorum | ブラジルーアラグアイア川 | 青 | 3cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 プラチナコバルトグリエミィ・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon weitzmanorum | ブラジルーアラグアイア川 | 青 | 3cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 コバルトファントム・テトラ 【ワイルド】 | Hyphessobrycon werneri? Hyphessobrycon sp. | ペルー | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ヘミグラムス・コエルレウス 【ワイルド】 | Hemigrammus coeruleus Hyphessobrycon sp. | ブラジル ― ネグロ川 | 赤 | 6cm? | 温和 | ★★☆☆☆ | ハイフェソブリコン・コエルレウス ヘミグラムス・コエルレウス |
 金目金線・テトラ | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp.? | コロンビア | 赤 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 赤目金線・テトラ | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp.? | コロンビア | 赤 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 赤目金線黒点・テトラ | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp.? | コロンビア | 赤 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ハイフェソブリコンsp. ブラックチップ ゴールドライン | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp.? | ペルー | 赤 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 プラチナルブライン・テトラ | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp.? | ペルー | 赤 | 5cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | 赤目赤線・テトラ “ペルー” |
 ペルーフラッシュ テトラ | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp.? | ペルー | 黄 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ホワイトチップ金目金線・テトラ ペルー | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp.? | ペルー | 赤 | 4cm | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 カイザーフラッシュ・テトラ | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp.? | ペルー | 銀 | 5cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 金線黒点テトラ リオネグロ | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp.? Characidae sp. | ブラジル ― ネグロ川 | 黄 | 3cm? | 温和 | ★☆☆☆☆ | |
 ルブライン・テトラ | Hemigrammus sp.? Hyphessobrycon sp. | ペルー | 赤 | 5cm | 温和 | ★★☆☆☆ | |
 プラチナ・金線テトラ ペルー | Hemigrammus sp. Hyphessobrycon sp. | ペルー | 赤 | 4cm? | 温和 | ★★☆☆☆ | ゴールデンテトラ“ペルー” |
コメント